发布时间:2011-01-10 来源:商务部网
从1月1日起,塞尔维亚从欧盟国家进口的商品关税全调下调,平均税率由8.78%减至2.63%。
欧盟是塞尔维亚第一大贸易伙伴,塞对欧盟27国贸易额占塞外贸总比重50%以上。2010年1-11月,塞对欧盟贸易总额102亿欧元,占比56%。其中,出口38亿欧元,占比57%,进口64亿欧元,占比56%。
主要商品进口税率变化情况,请详见附表。
塞尔维亚进口欧盟商品关税率变化表
| 商品名称 | 2010年税率 | 2011年新税率 |
| 平均关税率 | 8.78% | 2.63% |
| 冷藏冷冻组合柜 | 0% | |
| 冷藏冰箱 | 4% | |
| 冷冻柜 | 6% | 4% |
| 家用电炉灶 | 9% | 6% |
| 烤箱和微波炉 | 10.50% | 8.30% |
| 小轿车 | 7.5% / 8.8% | 5% / 6.9% |
| 小轿车轮胎 | 12% | 8% |
| 卡车轮胎 | 12% | 0% - 4% |
| 摩托及自行车轮胎 | 12% | 8% |
| 新卡车 | 10.50% | 8.30% |
| 二手卡车 | 14% | 11% |
| 手机 | 2% | 0% |
| 日用化妆品及香皂 | 10.50% | 8.30% |
| 釉面瓷砖 | 14% | 11% |
| 电视机 | 10.50% | 8.30% |
| 家用洗涤剂 | 9% | 6% |
资料来源:塞尔维亚海关