各上市公司:
为增强上市公司董事会履行信息披露义务的自觉性,提高上市公司信息披露水平和质量,现就调整并扩大上市公司临时报告事后审核试点范围等事项通知如下:
一、在对前两批共192家上市公司临时报告进行事后审核试点的基础上,本所根据近两年上市公司受处罚情况和2002年对上市公司信息披露工作考核结果,现决定调整并扩大上市公司临时报告事后审核的试点范围,确定454家公司进行临时报告事后审核试点,具体名单见附件。
自本通知发布之日起,本所对试点范围内的公司临时报告进行事前登记、事后审核,但对涉及下列事项的公告仍实行事前审核:
(一)涉及股份及其他衍生证券的发行与上市的;
(二)涉及《上市公司收购管理办法》和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的;
(三)涉及本所《股票上市规则》第7.2.3条规定的重大收购、出售资产及债务重组的;
(四)涉及本所《股票上市规则》第7.3.12条规定的重大关联交易的;
(五)涉及股东大会否决提案、增加未在股东大会通知中列明的提案或者出现异常情况,无法如期公告股东大会决议的;
(六)涉及上市公司破产的;
(七)涉及实施特别处理、撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的;
(八)根据本所要求公布补充或更正公告的;
(九)中国证监会或者本所认为必要的其他情形。
二、各上市公司应高度重视本所公司管理部事后审核意见,及时回复有关问询,并根据要求及时进行补充或更正公告。
三、今后,本所将根据对上市公司信息披露工作的考核情况,在每年年初对试点范围进行调整。
特此通知。
附:临时报告事后审核试点的454家公司名单
-----------------------------------------
|股票代码|股票简称|股票代码|股票简称|股票代码|股票简称|股票代码|股票简称|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|
000001
|深发展a |000047
|st中侨
|万科a
|000050
|深基地b|000413
|宝石a
|st建摩b|000415
|汇通水利|000525
|方大a
|深国商
|st亿安
|000058
|辽通化工|000419
|000060
|st深物业|000061
|农产品
|南玻科控|000062
|深圳华强|000422
|中兴通讯|000423
|北方国际|000425
|长城电脑|000426
|富龙热力|000537
|华天酒店|000538
|深科技a |000088
|盐田港a|000430
|张家界
|深圳机场|000468
|深天健
|st特力a |000096
|广聚能源|000498
|中信海直|000501
|深能源a |000150
|st麦科特|000502
|一致药业|000151
|中成股份|000503
|新力药业|000504
|川化股份|000505
|中联重科|000506
|常山股份|000507
|深信泰丰|000159
|国际实业|000510
|雷伊b
|深南电a |000301
|丝绸股份|000512
|许继电气|000513
|冀东水泥|000514
|金融街
|三九生化|000516
|华意压缩|000517
|深南光a |000406
|石油大明|000518
|胜利股份|000519
|河北华玉|000520
|000617
|st琼海德|000618
|st吉化
|泸州老窖|000619
|海螺型材|000681
|川投长钢|000620
|st圣方科|000683
|苏常柴a |000622
|岳阳恒立|000685
|吉林敖东|000686
|st金盘
|000625
|广东甘化|000626
|如意集团|000688
|百科药业|000690
|威孚高科|000628
|倍特高新|000691
|新钢钒
|托普软件|000630
|铜都铜业|000693
|兰宝信息|000695
|000632
|光明家具|000633
|合金投资|000700
|风华高科|000703
|茂化实华|000705
|000638
|金德发展|000707
|格力电器|000708
|泰达股份|000709
|000655
|蓝星清洗|000657
|中钨高新|000711
|珠海中富|000712
|长春高新|000715
|韶能股份|000662
|广西红日|000716
|000663
|四环药业|000665
|武汉塑料|000719
|经纬纺机|000720
|华一投资|000721
|武汉石油|000722
|中讯科技|000723
|西安旅游|000671
|石狮新发|000725
|民族集团|000672
|铜城集团|000726
|焦作万方|000673
|大同水泥|000727
|思达高科|000728
|山东海龙|000729
|大连渤海|000678
|st襄轴
|西北化工|000838
|st西化机|000905
|中信国安|000908
|承德露露|000909
|华茂股份|000910
|st七砂
|中国武夷|000852
|江钻股份|000912
|中水渔业|000858
|五粮液
|湘酒鬼
|000859
|一汽轿车|000860
|顺鑫农业|000916
|茂化永业|000917
|吴忠仪表|000919
|美亚股份|000863
|和光商务|000920
|扬子石化|000922
|银河科技|000868
|安凯客车|000923
|张裕a
|第一纺织|000875
|吉电股份|000926
|新希望
|烟台冰轮|000877
|天山股份|000928
|云南铜业|000929
|天山纺织|000880
|山东巨力|000930
|大连国际|000932
|华联股份|000933
|三环股份|000935
|海南高速|000936
|金城股份|000887
|飞彩股份|000937
|京山轻机|000888
|峨眉山a|000938
|清华紫光|000990
|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|
000823
|超声电子|000890
|法尔胜
|太钢不锈|000892
|长丰通信|000949
|st冷机
|福地科技|000895
|双汇发展|000952
|鲁西化工|000897
|津滨发展|000953
|鞍钢新轧|000956
|龙涤股份|000899
|赣能股份|000957
|现代投资|000958
|航天科技|000959
|天大天财|000902
|中国服装|000960
|秦川发展|000903
|云内动力|